Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης για τα Τμήματα Μαθητείας στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης για το Σχολικό έτος 2023-24.

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης για τα Τμήματα Μαθητείας στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης για το Σχολικό έτος 2023-24.

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024
2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 26882 2021 Ν. 4386/2016 19,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 19200 5000 1000 25200 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 26834 2023 Ν. 4386/2016 16 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16000 5000 3000 24000 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 26774 2023 Ν. 4386/2016 15,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 15400 5000 3000 23400 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 26827 2023 Ν. 4386/2016 15 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 15000 5000 3000 23000 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 26810 2023 Ν. 4386/2016 14,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14100 5000 3000 22100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 29170 2023 Ν. 4386/2016 11,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 11500 5000 3000 19500 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
7 26796 2023 Ν. 4386/2016 10,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 10900 5000 3000 18900 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
8 26754 2023 Ν. 4386/2016 10,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 10700 5000 3000 18700 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 29376 2023 Ν. 4386/2016 14,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 19 14600 5000 3000 22600  
2 30630 2020 Ν. 4386/2016 15 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 21 15000 3000 1000 19000  
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024
2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 26805 2023 Ν. 4386/2016 19,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19100 5000 3000 27100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 26826 2023 Ν. 4386/2016 19,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19100 5000 3000 27100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 28814 2020 Ν. 4386/2016 14,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 21 14200 3000 1000 18200 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 26710 2021 Ν. 4386/2016 19,8 ΓΕΛ ή άλλο 40 19800 1500 1000 22300 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 26816 2023 Ν. 4386/2016 19,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19900 5000 3000 27900  
2 26916 2023 Ν. 4386/2016 19,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 19100 5000 3000 27100  
3 26943 2023 Ν. 4386/2016 18,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18500 5000 3000 26500  
4 27017 2022 Ν. 4386/2016 19,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 19 19100 5000 2000 26100  
5 26817 2023 Ν. 4386/2016 17,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17500 5000 3000 25500  
6 27072 2023 Ν.4547/2018 19,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 29 19100 3000 3000 25100  
7 26970 2023 Ν. 4386/2016 16,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16200 5000 3000 24200  
8 26777 2023 Ν. 4386/2016 16 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16000 5000 3000 24000  
9 27046 2021 Ν. 4386/2016 17,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 17300 5000 1000 23300  
10 26765 2023 Ν.4547/2018 19,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 41 19700 500 3000 23200  
11 27022 2023 Ν.4547/2018 19,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 49 19300 500 3000 22800  
12 27124 2020 Ν. 4386/2016 19,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 54 19400 500 1000 20900  
13 27027 2023 Ν.4547/2018 19,9 ΓΕΛ ή άλλο 38 19900 1500 3000 24400  
14 26993 2023 Ν.4547/2018 19,8 ΓΕΛ ή άλλο 49 19800 500 3000 23300  

 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024
2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 26790 2023 Ν. 4386/2016 19,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19300 5000 3000 27300 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 30257 2023 Ν. 4386/2016 17,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17300 5000 3000 25300 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 31243 2023 Ν. 4386/2016 17,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17200 5000 3000 25200 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 30075 2023 Ν. 4386/2016 16,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16600 5000 3000 24600 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 25158 2023 Ν.4547/2018 19,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 50 19700 500 3000 23200 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 27343 2022 Ν.4547/2018 19,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 47 19900 500 2000 22400 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 27133 2022 Ν.4547/2018 18,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 63 18700 500 2000 21200 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 28485 2022 Ν.4547/2018 17,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 46 17600 500 2000 20100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
9 26488 2019 Ν. 4386/2016 18 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 44 18000 500 1000 19500 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10 25356 2013 Ν. 3475/2006 11,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 28 11900 3000 1000 15900 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
11 28484 2023 Ν.4547/2018 19,8 ΓΕΛ ή άλλο 35 19800 1500 3000 24300 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
12 31464 2021 Ν.4547/2018 20 ΓΕΛ ή άλλο 31 20000 1500 1000 22500 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
13 26812 2021 Ν.4547/2018 20 ΓΕΛ ή άλλο 35 20000 1500 1000 22500 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 26887 2023 Ν. 4386/2016 18,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18500 5000 3000 26500  
2 27258 2023 Ν. 4386/2016 18,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18500 5000 3000 26500  
3 27061 2023 Ν. 4386/2016 18,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18300 5000 3000 26300  
4 26829 2021 Ν. 4386/2016 19,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 19900 5000 1000 25900  
5 27005 2023 Ν. 4386/2016 17,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17800 5000 3000 25800  
6 26860 2023 Ν. 4386/2016 17,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17800 5000 3000 25800  
7 26896 2023 Ν. 4386/2016 17,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17600 5000 3000 25600  
8 26878 2023 Ν. 4386/2016 17,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17300 5000 3000 25300  
9 26946 2023 Ν. 4386/2016 16,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16800 5000 3000 24800  
10 26847 2023 Ν. 4386/2016 16,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16600 5000 3000 24600  
11 26974 2023 Ν. 4386/2016 16,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16500 5000 3000 24500  
12 26966 2023 Ν. 4386/2016 16,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16300 5000 3000 24300  
13 26767 2023 Ν. 4386/2016 16,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16200 5000 3000 24200  
14 27039 2023 Ν. 4386/2016 15,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 15200 5000 3000 23200  
15 26806 2023 Ν.4547/2018 19,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 54 19300 500 3000 22800  

 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024
2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 27075 2023 Ν. 4386/2016 19,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19200 5000 3000 27200 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 27056 2023 Ν. 4386/2016 17,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17200 5000 3000 25200 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 26849 2023 Ν. 4386/2016 14,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14100 5000 3000 22100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 27081 2023 Ν.4547/2018 16,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 55 16200 500 3000 19700 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
5 31046 2009 Ν. 3475/2006 16,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 33 16300 1500 1000 18800 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
6 29779 2014 Ν. 3475/2006 13 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 27 13000 3000 1000 17000 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
7 28233 2022 Ν.4547/2018 19,9 ΓΕΛ ή άλλο 41 19900 500 2000 22400 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
8 29428 2022 Ν.4547/2018 19,9 ΓΕΛ ή άλλο 59 19900 500 2000 22400 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 26828 2023 Ν. 4386/2016 16,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16500 5000 3000 24500  
2 26897 2023 Ν. 4386/2016 16,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16100 5000 3000 24100  
3 26953 2023 Ν. 4386/2016 14,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14700 5000 3000 22700  
4 26775 2022 Ν.4547/2018 19,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 47 19800 500 2000 22300  
5 27002 2022 Ν.4547/2018 19,9 ΓΕΛ ή άλλο 44 19900 500 2000 22400  

 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024
2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 26870 2023 Ν. 4386/2016 17,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17100 5000 3000 25100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 26069 2023 Ν. 4386/2016 15,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 15400 5000 3000 23400 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 26992 2023 Ν. 4386/2016 15,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 15100 5000 3000 23100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 26937 2023 Ν. 4386/2016 14,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14800 5000 3000 22800 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 26745 2022 Ν.4547/2018 19,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 38 19300 1500 2000 22800 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 27296 2023 Ν. 4386/2016 14,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14600 5000 3000 22600 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 26901 2017 Ν. 4415/2016 19,6 ΕΝΝΕΓΥΛ 28 19600 3000 1000 24600  
2 26760 2023 Ν. 4386/2016 15,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 15100 5000 3000 23100  

 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024
2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 29367 2023 Ν. 4386/2016 15 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 15000 5000 3000 23000 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 26781 2023 Ν. 4386/2016 14,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14800 5000 3000 22800 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 26707 2023 Ν. 4386/2016 14,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14600 5000 3000 22600 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 27867 2023 Ν. 4386/2016 14,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14600 5000 3000 22600 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 30882 2023 Ν. 4386/2016 14,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14400 5000 3000 22400 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 30883 2015 Ν. 3475/2006 17,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 26 17900 3000 1000 21900 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 26850 2023 Ν. 4386/2016 13,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 13600 5000 3000 21600 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 26832 2023 Ν. 4386/2016 13,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 13100 5000 3000 21100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
9 26732 2023 Ν. 4386/2016 12,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 19 12900 5000 3000 20900 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 31441 2023 Ν. 4386/2016 16,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16400 5000 3000 24400  
2 31277 2023 Ν. 4386/2016 11,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 11800 5000 3000 19800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU