Εκπαιδευτικό Δυναμικό 2014-15 |
|||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Π.Ε. |
| 1 | ΚΥΠΑΡΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ01 |
| 2 | ΓΑΛΑΞΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ02 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | ΠΕ02 |
| 5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ02 |
| 6 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02 |
| 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 |
| 8 | ΛΑΛΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ03 |
| 9 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ03 |
| 10 | ΠΑΝΤΖΑΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ03 |
| 11 | ΤΣΙΡΝΑΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ03 |
| 12 | ΧΑΤΖΕΛΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ03 |
| 13 | ΔΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ04.01 |
| 14 | ΜΕΡΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ04.01 |
| 15 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 |
| 16 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
| 17 | ΜΠΕΚΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.02 |
| 18 | ΜΑΝΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ06 |
| 19 | ΝΤΑΪΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 |
| 20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ07 |
| 21 | ΘΑΝΟΥΡΗ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ09 |
| 22 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ΠΕ09 |
| 23 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 |
| 24 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 |
| 25 | ΤΡΙΧΑΝΟΒΑ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ11 |
| 26 | ΤΣΕΡΜΠΑΚ | ΚΥΡΙΛΛΟΣ | ΠΕ12.10 |
| 27 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ14.04 |
| 28 | ΣΑΡΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ14.04 |
| 29 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΚΤΕΝΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ14.04 |
| 30 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ14.04 |
| 31 | ΛΕΟΝΤΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ14.05 |
| 32 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ17.02 |
| 33 | ΜΠΕΪΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.08 |
| 34 | ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.02 |
| 35 | ΚΑΛΤΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ18.02 |
| 36 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ18.02 |
| 37 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ18.03 |
| 38 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ18.03 |
| 39 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ18.03 |
| 40 | ΜΥΞΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ18.03 |
| 41 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.12 |
| 42 | ΓΚΙΚΑ | ΛΥΔΙΑ | ΠΕ18.12 |
| 43 | ΚΟΥΤΣΙΛΙΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ18.12 |
| 44 | ΝΤΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ18.12 |
| 45 | ΠΑΛΑΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.12 |
| 46 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.12 |
| 47 | ΚΑΖΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ18.13 |
| 48 | ΠΑΣΧΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ18.13 |
| 49 | ΠΕΤΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ18.13 |
| 50 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.16 |
| 51 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ18.16 |
| 52 | ΓΡΑΙΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ18.35 |
| 53 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ18.36 |
| 54 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ18.36 |
| 55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ18.40 |
| 56 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ19 |
| 57 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 |
| 58 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ19 |
| 59 | ΚΟΝΤΑΞΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ19 |
| 60 | ΜΠΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 |
| 61 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 |
| 62 | ΤΙΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 |
| 63 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 |
| 64 | ΦΑΡΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ20 |
| 65 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 |


