Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

ΜΑΘΗΤΕΙΑ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2022

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2022

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 22686 2022 Ν. 4386/2016 19,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19300 4000 3000 26300 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 20404 2021 Ν. 4386/2016 15 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 19 15000 4000 2000 21000 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 20836 2019 Ν. 4386/2016 17 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 21 17000 3000 1000 21000 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 22653 2022 Ν. 4386/2016 12,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 12900 4000 3000 19900 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 21775 2022 Ν. 4386/2016 12,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 12500 4000 3000 19500 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 22822 2022 Ν. 4386/2016 12,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 12400 4000 3000 19400 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 21486 2022 Ν. 4386/2016 11,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 11500 4000 3000 18500 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 21892 2022 Ν. 4386/2016 11,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 11300 4000 3000 18300 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 19337 2022 Ν. 4386/2016 19,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19400 4000 3000 26400  
2 21021 2022 Ν. 4386/2016 17,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17700 4000 3000 24700  
3 20644 2022 Ν.4547/2018 17,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 29 17700 3000 3000 23700  
4 20786 2019 Ν. 4386/2016 19,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 42 19700 1000 1000 21700  
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 22950 2021 Ν. 4386/2016 19 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 19 19000 4000 2000 25000 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 20485 2020 Ν. 4386/2016 19,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 19500 4000 1000 24500 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 19323 2022 Ν.4547/2018 19,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 42 19500 1000 3000 23500 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 20145 2022 Ν.4547/2018 19,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 52 19100 1000 3000 23100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 23069 2021 Ν. 4386/2016 16,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 19 16900 4000 2000 22900 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 22823 2014 Ν. 3475/2006 12,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 26 12600 3000 1000 16600 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
7 19783 1994 Παλαιού Τύπου 14,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 45 14600 1000 1000 16600 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
8 19815 2022 Ν.4547/2018 19,8 ΓΕΛ ή άλλο 23 19800 3000 3000 25800 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
9 21836 2021 Ν.4547/2018 20 ΓΕΛ ή άλλο 34 20000 2000 2000 24000 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
10 20020 2022 Ν.4547/2018 19,8 ΓΕΛ ή άλλο 44 19800 1000 3000 23800 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
11 22682 2022 Ν. 4386/2016 19,5 ΓΕΛ ή άλλο 46 19500 1000 3000 23500 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 21156 2022 Ν. 4386/2016 19,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19500 4000 3000 26500  
2 20414 2022 Ν. 4386/2016 19,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19100 4000 3000 26100  
3 22284 2022 Ν. 4386/2016 18,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18600 4000 3000 25600  
4 21916 2022 Ν. 4386/2016 18,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18500 4000 3000 25500  
5 20449 2022 Ν.4547/2018 19,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 32 19900 2000 3000 24900  
6 22577 2022 Ν. 4386/2016 17,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17600 4000 3000 24600  
7 20659 2020 Ν. 4386/2016 19,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 19500 4000 1000 24500  
8 21863 2022 Ν. 4386/2016 17 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17000 4000 3000 24000  
9 21094 2022 Ν. 4386/2016 14,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14400 4000 3000 21400  
10 20398 2020 Ν.4547/2018 19,9 ΓΕΛ ή άλλο 32 19900 2000 1000 22900  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 22315 2022 Ν. 4386/2016 18,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18200 4000 3000 25200 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 19168 2022 Ν. 4386/2016 16,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16600 4000 3000 23600 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 19120 2022 Ν. 4386/2016 15,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 15200 4000 3000 22200 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 19807 2022 Ν. 4386/2016 14,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14300 4000 3000 21300 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 21767 2022 Ν. 4386/2016 13,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 13100 4000 3000 20100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 22627 2022 Ν. 4386/2016 12,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 12800 4000 3000 19800 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 22161 2022 Ν. 4386/2016 11,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 11600 4000 3000 18600 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 21796 2022 Ν. 4415/2016 17,8 ΕΝΝΕΓΥΛ 25 17800 3000 3000 24800  
2 20379 2022 Ν. 4386/2016 14,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 14300 4000 3000 21300  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
                       
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 22678 2022 Ν. 4386/2016 19,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19300 4000 3000 26300 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 22381 2022 Ν. 4386/2016 18,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 18800 4000 3000 25800 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 23484 2022 Ν. 4386/2016 18,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18700 4000 3000 25700 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 22357 2022 Ν. 4386/2016 17,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 17900 4000 3000 24900 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 20049 2021 Ν. 4386/2016 18 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 19 18000 4000 2000 24000 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 21310 2021 Ν. 4386/2016 17,5 ΓΕΛ ή άλλο 22 17500 3000 2000 22500 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
                       
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  
1 21022 2022 Ν. 4386/2016 18 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18000 4000 3000 25000  
2 22806 2022 Ν. 4386/2016 16,9 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 16900 4000 3000 23900  

 

 

 

 

 

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU