Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για το πρόγραμμα Μαθητείας

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για το πρόγραμμα Μαθητείας

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                  
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΕΛ. ΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΔΕΣΜ. ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 18603 1999 Παλαιού Τύπου 15 40 15000 2000 1000 ΝΑΙ   27000
2 16436 2021 Ν. 4386/2016 19 18 19000 4000 3000     26000
3 14838 2020 Ν. 4386/2016 18,9 19 18900 4000 2000     24900
4 17650 2021 Ν. 4386/2016 17 19 17000 4000 3000     24000
5 18687 1994 Παλαιού Τύπου 17,7 45 17700 1000 1000     19700
6 16910 2021 Ν.4547/2018 12,7 20 12700 4000 3000     19700
7 16488 2013 Ν. 3475/2006 11,9 26 11900 3000 1000     15900
8 17364 2020 Ν.4547/2018 20 59 20000 1000 2000 ΝΑΙ   33000
9 16716 2020 Ν. 4386/2016 17,5 22 17500 3000 2000 ΝΑΙ   30500
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ                      
1 14788 2021 Ν. 4386/2016 18,9 18 18900 4000 3000     25900
2 15964 2021 Ν. 4386/2016 18,3 18 18300 4000 3000     25300
3 16822 2021 Ν. 4386/2016 18,1 18 18100 4000 3000     25100
4 16169 2020 Ν. 4386/2016 18,2 19 18200 4000 2000     24200
5 16848 2021 Ν. 4386/2016 17 18 17000 4000 3000     24000
6 14790 2021 Ν.4547/2018 19,7 43 19700 1000 3000     23700
7 17293 2020 Ν. 4386/2016 17,5 19 17500 4000 2000     23500
8 16731 2021 Ν. 4386/2016 19,6 20 19600 4000 3000     26600
9 16891 2020 Ν.4547/2018 20 38 20000 2000 2000     24000
10 16859 2020 Ν. 4386/2016 20 49 20000 1000 2000 ΝΑΙ   23000

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                  
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΕΛ. ΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΔΕΣΜ. ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 16532 2020 Ν.4547/2018 19,1 27 19100 3000 2000   ΝΑΙ 25100
2 15730 2021 Ν. 4386/2016 17,1 18 17100 4000 3000     24100
3 18140 2021 Ν. 4386/2016 14,8 21 14800 3000 3000     20800
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ                      
1 16424 2021 Ν. 4386/2016 18,3 18 18300 4000 3000     25300
2 15696 2020 Ν. 4386/2016 16,4 19 16400 4000 2000   ΝΑΙ 22400
3 18951 2018 Ν. 4386/2016 18 21 18000 3000 1000     22000
4 16350 2021 Ν. 4386/2016 13,7 18 13700 4000 3000     20700

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ                  
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΕΛ. ΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΔΕΣΜ. ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 15552 2021 Ν. 4386/2016 19,6 47 19600 1000 3000     23600
2 15472 2021 Ν. 4386/2016 15,3 18 15300 4000 3000     22300
3 15912 2020 Ν. 4386/2016 15,9 19 15900 4000 2000     21900
4 18402 2021 Ν. 4386/2016 14,3 18 14300 4000 3000     21300
5 17636 2019 Ν. 4386/2016 15,1 20 15100 4000 1000     20100
6 17352 2020 Ν.4547/2018 19,4 52 19400 1000 2000     22400
7 15652 2020 Ν.4547/2018 18,6 49 18600 1000 2000     21600
8 16836 2021 Ν.4547/2018 12 54 12000 1000 3000     16000
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ                      
1 15868 2021 Ν. 4386/2016 18,8 18 18800 4000 3000     25800
2 18604 2020 Ν. 4386/2016 19,2 19 19200 4000 2000     25200
3 15454 2020 Ν. 4386/2016 15,1 19 15100 4000 2000     21100
4 17388 2007 Παλαιού Τύπου 12,5 33 12500 2000 1000     15500

 

 

 

 

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU